am104
Варианты оплаты
Наши преимущества
- — Гарантия 24 месяцев
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Основные
Производитель | Samsung |
Размер (Д x Ш x Т) | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
Вес | 190 г |
Модель | Galaxy S20 FE |
Цвет | Темно-синий |
Код модели | G780 |
Оттенок | Cloud |
Характеристики
Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Процессор
Модель процессора | 990 |
Производитель процессора | Exynos |
Максимальная частота | 2.7 ГГц |
Частота процессора | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
Количество ядер | 8 |
Модель графического процессора | Mali-G77 MP11 |
Технология производства | 7 нм |
Отображение
Разрешение точек на дюйм | 407 ppi |
Cтандарт HDR | 10+ |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение (пкс) | 2400 x 1080 |
Диагональ экрана | 6.5" |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Память
Версия UFS | 3.1 |
Карта памяти | Да |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Связь
GPS | Да |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
USB разъём | USB Type-C 3.2 |
Инфракрасный порт | Нет |
Разъём 3.5 мм | Нет |
NFC | Да |
Фото Видео
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение телефотообъектива | 8 Мп |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps пкс |
Питание
Быстрая зарядка | 25 Вт |
Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Мультимедиа
Browser | HTML5 |
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия оболочки | 4 |
Операционная система | Android |
Версия ОС | 12 |
Оболочка ОС | One UI |
Сеть
Количество SIM | Dual SIM |
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Тип SIM | Nano-SIM |
Поколение связи | 4G |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Cканер отпечатка пальца | Встроенный в дисплей |
Корпус
Материал рамки | Алюминий |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Стекло |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе