am94
Варианты оплаты
Наши преимущества
- — Гарантия 24 месяцев
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Основные характеристики
Встроенные динамики | Стерео |
Максимальная частота процессора | 2.80 ГГц |
Барометр | Да |
Always on Display | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Разрешение телефотообъектива | 10 МП |
Модель | Galaxy S22+ |
Цветовое решение
Цвет | Розовый |
SIM-карта
Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Cканер отпечатка пальца | Встроенный в дисплей |
Компас | Да |
Процессор
Модель CPU | 2200 |
Производитель CPU | Exynos |
Количество ядер | 8 |
Литография | 4 нм |
Питание
Быстрая зарядка | 45 ВТ |
Объем аккумулятора | 4500 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Корпус
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 157.4 x 75.8 x 7.6 мм |
Степень защиты | IP68 |
Камера
Количество основных камер | 3 |
Вспышка | Да |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Фронтальная камера | 10 Мп |
Разрешение видео | 8К - 24фпс пкс |
Сеть
Сеть 5G | Да |
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Память
Версия UFS | 3.1 |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Дисплей
Диагональ экрана | 6.6" |
Частота обновления | 120 Гц |
Плотность пикселей | 390 ppi |
Cтандарт HDR | 10+ |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Интерфейсы и разъёмы
Версия Bluetooth | v5.2 |
GPS | Да |
USB разъем | USB Type-C 3.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
NFC | Да |
Программное обеспечение
Оболочка ОС | One UI |
Версия оболочки ОС | 4.1 |
Версия ОС | 12 |
Операционная система | Android |
Видеокарта
Модель видеокарты | Xclipse 920 |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе