am145
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
Model | Redmi Note 10 Pro |
Culori
Culoarea de bază | Gray |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Giroscop | Da |
Pedometru | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Scanner de amprente digitale | Da |
Busolă | Da |
Senzor de lumină | Da |
Procesor
Frecvența procesorului | 2.3 GHz |
Numărul de nuclee | 8 |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 5020 mAh |
Încărcare rapidă | 33 W |
Tip baterie | Li-Pol |
Funcționalitate suplimentară
Difuzor | Da |
Carcasă
Grad de protecție | IP57 |
Materialul ramei | Plastic |
Material carcasă | Sticlă |
Dimensiuni | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Greutate | 193 g |
Cameră
Numărul de camere principale | 4 |
Blitz | Da |
Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
Rezoluția camerei macro | 5 MP |
Rezoluția camerei depth | 2 MP |
Rezoluția camerei principale | 108 MP |
Cameră frontală | 16 MP |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Memorie
Versiunea UFS | 2.2 |
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Ecran
Multitouch | Da |
Refresh rate | 120 Hz |
Densitate pixeli | 395 ppi |
Standard HDR | 10 |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Tip display | AMOLED |
Dimensiune ecran | 6.67" |
Interfețe și conectori
NFC | Da |
Port infraroșu | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.1 |
GPS | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
Interfață SO | MIUI |
Versiunea interfeței SO | 12 |
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Placă video
Model placă video | Adreno 618 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns