am130
Delivery
Payment options
- — Cash on delivery
- — Visa and MasterCard
- — Сashless payments
- — Invoices
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
| Card de memorie | Da |
| Difuzoare integrate | Stereo |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.0 GHz |
| Deblocare facială | Da |
| Model | Redmi 10 |
Culori
| Culoarea de bază | Blue |
| Nuanță | Sea |
Cartela SIM
| Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
Procesor
| Model CPU | Helio G88 |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tehnologia de fabricație | 12 nm |
Baterie
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 18 W |
| Tip baterie | Li-Pol |
Carcasă
| Materialul ramei | Plastic |
| Material carcasă | Plastic |
| Dimensiuni | 162 x 75.5 x 8.9 mm |
| Greutate | 181 g |
Cameră
| Numărul de camere principale | 4 |
| Blitz | Da |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps, 720p - 60fps px |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Cameră frontală | 8 MP |
Rețea
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
Memorie
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
Ecran
| Refresh rate | 90 Hz |
| Diagonala ecranului | 6.5" |
| Densitate pixeli | 405 ppi |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Tip display | LCD |
Interfețe și conectori
| Port infraroșu | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
| Interfață SO | MIUI |
| Versiunea interfeței SO | 12.5 |
| Versiunea SO | 11 |
| Sistem de operare | Android |
Placă video
| Model placă video | Mali-G52 MC2 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns