am106
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
Difuzoare integrate | Stereo |
Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
Model | X4 Pro |
Culori
Culoarea de bază | Blue |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Busolă | Da |
Procesor
Model CPU | Snapdragon 695 5G |
Producătorul CPU | Qualcomm |
Numărul de nuclee | 8 |
Tehnologia de fabricație | 6 nm |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
Încărcare rapidă | 67 W |
Tip baterie | Li-Pol |
Carcasă
Grad de protecție | IP53 |
Dimensiuni | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
Greutate | 205 g |
Cameră
Rezoluția video | 1080p - 30fps px |
Numărul de camere principale | 3 |
Blitz | Da |
Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
Rezoluția camerei macro | 2 MP |
Rezoluția camerei principale | 108 MP |
Cameră frontală | 16 MP |
Rețea
Rețea 5G | Da |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Memorie
Versiunea UFS | 2.2 |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Ecran
Refresh rate | 120 Hz |
Diagonala ecranului | 6.67" |
Densitate pixeli | 395 ppi |
Standard HDR | 10 |
Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
Tip display | AMOLED |
Interfețe și conectori
Port infraroșu | Da |
Versiunea Bluetooth | v5.1 |
GPS | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Wi-Fi | 802.11 ax |
NFC | Da |
Sistem de operare
Interfață SO | MIUI |
Versiunea interfeței SO | 13 |
Versiunea SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Placă video
Model placă video | Adreno 619 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns