am104
Delivery
Payment options
- — Cash on delivery
- — Visa and MasterCard
- — Сashless payments
- — Invoices
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Generale
| Producător | Samsung |
| Dimensiuni (L x L x G) | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
| Greutate | 190 g |
| Model | Galaxy S20 FE |
| Culoare | Navy |
| Cod model | G780 |
| Nuanță | Cloud |
Caracteristici
| Sensori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Procesor
| Model procesor | 990 |
| Producător procesor | Exynos |
| Frecvența maximă | 2.7 GHz |
| Frecvența procesor | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Nr. nuclee | 8 |
| Model GPU | Mali-G77 MP11 |
| Tehnologie de fabricație | 7 nm |
Display
| Densitate pixeli | 407 ppi |
| Standart HDR | 10+ |
| Always on Display | Da |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție (px) | 2400 x 1080 |
| Diagonală display | 6.5" |
| Protecție display | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tip display | Super AMOLED |
Memorie
| Versiune UFS | 3.1 |
| Card memorie | Da |
| Memorie RAM | 6 GB |
| Memorie internă | 128 GB |
Conectivitate
| GPS | Da |
| Versiune Bluetooth | v5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Port infraroșu | Nu |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| NFC | Da |
Foto video
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Blitz | Da |
| Rezoluția camerei telephoto | 8 MP |
| Camera frontală | 32 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluție video | 4k - 60fps px |
Alimentare
| Încărcare rapidă | 25 W |
| Capacitate acumulator | 4500 mAh |
| Tip acumulator | Li-Ion |
Multimedia
| Browser | HTML5 |
| Difuzoare integrate | Stereo |
Software
| Versiunea interfeței | 4 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune SO | 12 |
| Interfață SO | One UI |
Rețea
| Nr. SIM | Dual SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Generația conexiunii | 4G |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Carcasă
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Grad de protecție | IP68 |
| Materialul carcasei | Sticlă |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns