am90
Delivery
Payment options
- — Cash on delivery
- — Visa and MasterCard
- — Сashless payments
- — Invoices
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
| Difuzoare integrate | Stereo |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.8 GHz |
| Barometru | Da |
| Always on Display | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Rezoluția camerei telephoto | 10 MP |
| Model | Galaxy S22 Ultra |
Culori
| Culoarea de bază | Burgundy |
Cartela SIM
| Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
Procesor
| Model CPU | 2200 |
| Producătorul CPU | Exynos |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
Baterie
| Încărcare rapidă | 45 W |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Tip baterie | Li-Ion |
Carcasă
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Greutate | 227 g |
| Grad de protecție | IP68 |
Cameră
| Numărul de camere principale | 4 |
| Blitz | Da |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezoluția camerei principale | 108 MP |
| Rezoluția camerei periscop | 10 MP |
| Cameră frontală | 40 MP |
| Rezoluția video | 8K - 24fps px |
Rețea
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
Memorie
| Versiunea UFS | 3.1 |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
Ecran
| Diagonala ecranului | 6.8" |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Densitate pixeli | 500 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Rezoluție ecran | 3200 x 1440 |
| Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
Interfețe și conectori
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| NFC | Da |
Sistem de operare
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea interfeței SO | 4.1 |
| Versiunea SO | 12 |
| Sistem de operare | Android |
Placă video
| Model placă video | Xclipse 920 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns