am101
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Generale
Producător | Samsung |
Cod model | SM-G996 |
Nuanță | Phantom |
Dimensiuni (L x L x G) | 161.4 x 75.6 x 7.8 mm |
Greutate | 200 g |
Model | Galaxy S21+ |
Culoare | Black |
Procesor
Nr. nuclee | 8 |
Tehnologie de fabricație | 5 nm |
Model GPU | Mali-G78 MP14 |
Model procesor | 2100 |
Producător procesor | Exynos |
Frecvența maximă | 2.9 GHz |
Display
Protecție display | Corning Gorilla Glass Victus |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
Densitate pixeli | 394 ppi |
Standart HDR | 10+ |
Always on Display | Da |
Rezoluție (px) | 2400 x 1080 |
Diagonală display | 6.7" |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
Card memorie | Nu |
Memorie RAM | 8 GB |
Memorie internă | 256 GB |
Conectivitate
Port infraroșu | Nu |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
GPS | Da |
Versiune Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 3.2 |
Foto video
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 64 MP |
Blitz | Da |
Camera frontală | 10 MP |
Rezoluție video | 8K - 24fps px |
Alimentare
Tip acumulator | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 25 W |
Capacitate acumulator | 4800 mAh |
Multimedia
Browser | HTML5 |
Difuzoare integrate | Stereo |
Software
Versiune SO | 11 |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței | 3.1 |
Sistem de operare | Android |
Rețea
Generația conexiunii | 5G |
Nr. SIM | Dual SIM |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Rețea 5G | Da |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Deblocare facială | Da |
Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Carcasă
Grad de protecție | IP68 |
Materialul carcasei | Sticlă |
Materialul ramei | Aluminiu |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns