am63
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Generale
Producător | Samsung |
Dimensiuni (L x L x G) | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
Greutate | 183 g |
Cod model | F721 |
Model | Galaxy Flip4 |
Culoare | Purple |
Nuanță | Bora |
Procesor
Nr. nuclee | 8 |
Tehnologie de fabricație | 4 nm |
Model GPU | Adreno 730 |
Model procesor | Snapdragon 8 Gen 1 |
Producător procesor | Qualcomm |
Frecvența maximă | 3.1 GHz |
Display
Rezoluție (px) | 2640 x 1080 |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonală display | 6.7" |
Densitate pixeli | 426 ppi |
Standart HDR | 10+ |
Always on Display | Da |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
Card memorie | Nu |
Memorie internă | 256 GB |
Memorie RAM | 8 GB |
Versiune UFS | 3.1 |
Conectivitate
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Versiune Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Foto video
Camera frontală | 10 MP |
Rezoluție video | 4K - 30fps px |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Blitz | Da |
Alimentare
Tip acumulator | Li-Pol |
Capacitate acumulator | 3700 mAh |
Încărcare rapidă | 25 W |
Multimedia
Difuzoare integrate | Stereo |
Software
Versiune SO | 12 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței | 4.1 |
Rețea
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Single SIM |
Rețea 5G | Da |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Carcasă
Grad de protecție | IPX8 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns