am74
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Generale
Producător | Samsung |
Dimensiuni (L x L x G) | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
Greutate | 189 g |
Cod model | SM-A536 |
Model | Galaxy A53 |
Culoare | White |
Procesor
Nr. nuclee | 8 |
Tehnologie de fabricație | 5 nm |
Model procesor | 1280 |
Producător procesor | Exynos |
Frecvența maximă | 2.4 GHz |
Display
Rezoluție (px) | 2400 x 1080 |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 |
Tip display | Super AMOLED |
Diagonală display | 6.5" |
Densitate pixeli | 405 ppi |
Always on Display | Da |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
Memorie internă | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
Capacitatea maximă memorie adițională | 1 TB |
Conectivitate
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Versiune Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Foto video
Camera frontală | 32 MP |
Rezoluție video | 4K - 30fps px |
Numărul de camere principale | 4 |
Rezoluția camerei principale | 64 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei macro | 5 MP |
Rezoluția camerei depth | 5 MP |
Blitz | Da |
Alimentare
Capacitate acumulator | 5000 mAh |
Tip acumulator | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 25 W |
Multimedia
Difuzoare integrate | Stereo |
Software
Versiune SO | 12 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței | 4.1 |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Dual SIM |
Rețea 5G | Da |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Deblocare facială | Da |
Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
Carcasă
Grad de protecție | IP67 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns