am165
Delivery
Payment options
- — Cash on delivery
- — Visa and MasterCard
- — Сashless payments
- — Invoices
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
| Difuzoare integrate | Stereo |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
| Model | GT 2 Pro |
Culori
| Culoarea de bază | Black |
| Nuanță | Steel |
Cartela SIM
| Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Busolă | Da |
Procesor
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Numărul de nuclee | 8 |
Baterie
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Tip baterie | Li-Pol |
Carcasă
| Dimensiuni | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm |
| Greutate | 189 g |
Cameră
| Rezoluția video | 1080p - 30fps px |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Blitz | Da |
| Rezoluția camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
Rețea
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
Memorie
| Versiunea UFS | 3.1 |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
Ecran
| Diagonala ecranului | 6.7" |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Densitate pixeli | 509 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Rezoluție ecran | 3216 x 1440 |
| Tip display | LTPO AMOLED |
Interfețe și conectori
| NFC | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
Sistem de operare
| Interfață SO | Realme UI |
| Versiunea interfeței SO | 3.0 |
| Versiunea SO | 12 |
| Sistem de operare | Android |
Placă video
| Model placă video | Adreno 730 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns