am3
Delivery
Payment options
- — Cash on delivery
- — Visa and MasterCard
- — Сashless payments
- — Invoices
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Generale
| Producător | Apple |
| Dimensiuni (L x L x G) | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Greutate | 206 g |
| Model | iPhone 14 Pro |
| Culoare | Black |
| Nuanță | Space |
Procesor
| Nr. nuclee | 6 |
| Tehnologie de fabricație | 4 nm |
| Model GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Model procesor | A16 Bionic |
| Producător procesor | Apple |
Display
| Rezoluție (px) | 2556 x 1179 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Diagonală display | 6.1" |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Standart HDR | 10 |
| Always on Display | Da |
| Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
| Memorie internă | 256 GB |
| Memorie RAM | 6 GB |
Conectivitate
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | Lightning |
| Versiune Bluetooth | v5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
Foto video
| Camera frontală | 12 MP |
| Rezoluție video | 4k - 60fps px |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Blitz | Da |
| Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Alimentare
| Tip acumulator | Li-Ion |
Multimedia
| Difuzoare integrate | Stereo |
Software
| Versiune SO | 16 |
| Sistem de operare | iOS |
Rețea
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Nr. SIM | Single SIM |
| Rețea 5G | Da |
| eSIM | Da |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
| Face ID | Da |
Carcasă
| Grad de protecție | IP68 |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns