am31
Delivery
Payment options
- — Cash on delivery
- — Visa and MasterCard
- — Сashless payments
- — Invoices
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Generale
| Producător | Apple |
| Dimensiuni (L x L x G) | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| Greutate | 204 g |
| Model | iPhone 13 Pro |
| Culoare | Gold |
Procesor
| Nr. nuclee | 6 |
| Tehnologie de fabricație | 5 nm |
| Model GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Model procesor | A15 Bionic |
| Producător procesor | Apple |
| Frecvența maximă | 3.2 GHz |
Display
| Rezoluție (px) | 2532 x 1170 |
| Protecție display | Sticlă ceramică |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Diagonală display | 6.1" |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Standart HDR | 10 |
| Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
| Card memorie | Nu |
| Memorie internă | 256 GB |
| Memorie RAM | 6 GB |
Conectivitate
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | Lightning |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Versiune Bluetooth | v5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
Foto video
| Camera frontală | 12 MP |
| Rezoluție video | 4k - 60fps px |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Blitz | Da |
| Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Alimentare
| Capacitate acumulator | 3095 mAh |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Încărcare rapidă | 20 W |
Multimedia
| Difuzoare integrate | Stereo |
Software
| Versiune SO | 15 |
| Sistem de operare | iOS |
Rețea
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Nr. SIM | Single SIM |
| Rețea 5G | Da |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Face ID | Da |
Carcasă
| Grad de protecție | IP68 |
| Materialul carcasei | Sticlă |
| Materialul ramei | Oțel inoxidabil |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns