am50
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
Card de memorie | Nu |
Frecvența maximală a procesorului | 3.1 GHz |
Barometru | Da |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Face ID | Da |
Model | iPhone 12 Pro Max |
Culori
Culoarea de bază | Blue |
Nuanță | Pacific |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Single SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Procesor
Producătorul CPU | Apple |
Tehnologia de fabricație | 5 nm |
Model CPU | A14 Bionic |
Numărul de nuclee | 6 |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 3687 mAh |
Încărcare rapidă | 22 W |
Tip baterie | Li-Ion |
Multimedia
Audio | Stereo |
Carcasă
Grad de protecție | IP68 |
Materialul ramei | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Sticlă |
Dimensiuni | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Greutate | 228 g |
Cameră
Numărul de camere principale | 3 |
Blitz | Da |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Specificații cameră din spate | f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS / TOF 3D LiDAR scanner |
Cameră frontală | 12 MP |
Rețea
Rețea 5G | Da |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Memorie
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Ecran
Densitate pixeli | 458 ppi |
Standard HDR | 10 |
Rezoluție ecran | 2778 x 1284 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7" |
Interfețe și conectori
NFC | Da |
Port infraroșu | Nu |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Versiunea Bluetooth | v5.0 |
GPS | Da |
Conector USB | Lightning |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Sistem de operare
Versiunea SO | 14.1 |
Sistem de operare | iOS |
Placă video
Model placă video | Apple GPU (4-core graphics) |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns