am57
Delivery
Payment options
Our advantages
- — 12 months warranty
- — SMS notification
- — Return and exchange
- — Different payment methods
- — Best price
Parametrii de bază
Card de memorie | Nu |
Difuzoare integrate | Stereo |
Frecvența maximală a procesorului | 2.65 GHz |
Barometru | Da |
Face ID | Da |
Model | iPhone 11 |
Culori
Culoarea de bază | White |
Cartela SIM
Numărul de SIM | Single SIM |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Procesor
Tehnologia de fabricație | 7 nm |
Model CPU | A13 Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Frecvența procesorului | 2.49 Ghz |
Numărul de nuclee | 6 |
Baterie
Capacitatea acumulatorului | 3110 mAh |
Tip baterie | Li-Ion |
Funcționalitate suplimentară
Difuzor | Da |
Carcasă
Grad de protecție | IP68 |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Greutate | 194 g |
Cameră
Blitz | Da |
Rezoluția video | 4k - 60fps px |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Specificații cameră din spate | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
Cameră frontală | 12 MP |
Rețea
Rețea 5G | Nu |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 4G |
Memorie
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Ecran
Densitate pixeli | 326 ppi |
Rezoluție ecran | 1792 x 828 |
Tip display | Retina IPS LCD |
Dimensiune ecran | 6.1" |
Interfețe și conectori
NFC | Da |
Port infraroșu | Nu |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Versiunea Bluetooth | v5.0 |
GPS | Da |
Conector USB | Lightning, USB 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Sistem de operare
Versiunea SO | 13 |
Sistem de operare | iOS |
Placă video
Model placă video | Apple GPU (4-core graphics) |
Nu au fost găsite recenzii
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns