am169
Варианты оплаты
- — Наличными при получении
- — Картами Visa и MasterCard
- — Оплата по счету
- — Безналичный расчет
Наши преимущества
- — Гарантия 24 месяцев
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Основные характеристики
| Встроенные динамики | Стерео |
| Максимальная частота процессора | 3.0 ГГц |
| Барометр | Да |
| Always on Display | Да |
| Разрешение телефотообъектива | 8 Мп |
| Модель | 10 Pro |
Цветовое решение
| Цвет | Черный |
| Оттенок | Volcanic |
SIM-карта
| Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Cканер отпечатка пальца | Встроенный в дисплей |
| Компас | Да |
Процессор
| Модель CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Производитель CPU | Qualcomm |
| Количество ядер | 8 |
| Литография | 4 нм |
Питание
| Объем аккумулятора | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
Корпус
| Степень защиты | IP68 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Материал корпуса | Стекло |
| Размеры | 163 x 73.9 x 8.6 мм |
| Вес | 201 г |
Камера
| Разрешение видео | 8К - 24фпс пкс |
| Количество основных камер | 3 |
| Вспышка | Да |
| Разрешение сверхширокой камеры | 50 Мп |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
Сеть
| Сеть 5G | Да |
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 5G |
Память
| Версия UFS | 3.1 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| RAM | 8 ГБ |
Дисплей
| Плотность пикселей | 525 ppi |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Cтандарт HDR | 10+ |
| Разрешение дисплея | 3200 x 1440 |
| Тип дисплея | LTPO2 AMOLED |
Интерфейсы и разъёмы
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Да |
| USB разъем | USB Type-C 3.1 |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| NFC | Да |
Программное обеспечение
| Оболочка ОС | OxygenOS |
| Версия оболочки ОС | 12.1 |
| Версия ОС | 12 |
| Операционная система | Android |
Видеокарта
| Модель видеокарты | Adreno 730 |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе