- — Гарантия 24 месяцев
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Основные
Производитель | Apple |
Модель | iPhone 14 Pro |
Цвет | Черный |
Оттенок | Космос |
Размер (Д x Ш x Т) | 147.5 x 71.5 x 7.9 мм |
Вес | 206 г |
Процессор
Технология производства | 4 нм |
Модель графического процессора | Apple GPU (5-core graphics) |
Модель процессора | A16 Bionic |
Производитель процессора | Apple |
Количество ядер | 6 |
Отображение
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение точек на дюйм | 460 ppi |
Cтандарт HDR | 10 |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение (пкс) | 2556 x 1179 |
Память
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Связь
Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | Lightning |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Фото Видео
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps пкс |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Мультимедиа
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия ОС | 16 |
Операционная система | iOS |
Сеть
Тип SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Single SIM |
Сеть 5G | Да |
eSIM | Да |
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Корпус
Степень защиты | IP68 |
Производитель | Apple |
Модель | iPhone 14 Pro |
Цвет | Черный |
Оттенок | Космос |
Размер (Д x Ш x Т) | 147.5 x 71.5 x 7.9 мм |
Вес | 206 г |
Процессор
Технология производства | 4 нм |
Модель графического процессора | Apple GPU (5-core graphics) |
Модель процессора | A16 Bionic |
Производитель процессора | Apple |
Количество ядер | 6 |
Отображение
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение точек на дюйм | 460 ppi |
Cтандарт HDR | 10 |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение (пкс) | 2556 x 1179 |
Память
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Связь
Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | Lightning |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Фото Видео
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps пкс |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Мультимедиа
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия ОС | 16 |
Операционная система | iOS |
Сеть
Тип SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Single SIM |
Сеть 5G | Да |
eSIM | Да |
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Корпус
Степень защиты | IP68 |
Производитель | Apple |
Модель | iPhone 14 Pro |
Цвет | Черный |
Оттенок | Космос |
Размер (Д x Ш x Т) | 147.5 x 71.5 x 7.9 мм |
Вес | 206 г |
Процессор
Технология производства | 4 нм |
Модель графического процессора | Apple GPU (5-core graphics) |
Модель процессора | A16 Bionic |
Производитель процессора | Apple |
Количество ядер | 6 |
Отображение
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение точек на дюйм | 460 ppi |
Cтандарт HDR | 10 |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение (пкс) | 2556 x 1179 |
Память
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Связь
Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | Lightning |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Фото Видео
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps пкс |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Мультимедиа
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия ОС | 16 |
Операционная система | iOS |
Сеть
Тип SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Single SIM |
Сеть 5G | Да |
eSIM | Да |
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Корпус
Степень защиты | IP68 |
Отзывы не найдены