Основные характеристики
| Классификация | Игровая Гарнитура |
| Дизайн наушников | Полноразмерные |
| Стиль ношения | С оголовьем |
| Акустическое оформление | Закрытое |
| Название расцветки | Чёрный |
| Тип драйверов | Динамический |
| Мин. граница диапазона | 13 Гц |
| Макс. граница диапазона | 27000 Гц |
| Материалы | Алюминий |
| Чувствительность | 99 дБ УЗД/мВт |
| Импеданс | 65 Ом |
Подключения
| Тип подключения | Беспроводной/Проводной |
| Аудио разъемы | 3.5мм mini-jack |
| Съемный аудиокабель | Да |
| Длина кабеля | 1 м |
Микрофон
| Встроенный микрофон | Да |
| Дизайн микрофона | Съемный подвесной микрофон |
| Тип направленности | Двухсторонний |
| Тип преобразователя | Электретный |
| Диапазон воспринимаемых частот | 50 - 18000 Гц |
Особенности
| Кнопки управления | Регулятор Громкости |
| Контроль баланса | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Совместимость c играми | Да |
Дизайн и цвет
Размеры и Вес
Headset HyperX Cloud Alpha S Blackout, Black, Solid aluminium build, Microphone: detachable, Frequency response: 13Hz–27,000 Hz, Detachable headset braided cable length:1m+2m extension, Dual Chamber Drivers, 3.5 jack, Virtual 7.1 surround sound