Caracteristici de Bază
| Clasificare | Căști gaming |
| Design căști | Circumaurale |
| Stil purtare | Cu bandă |
| Tip cupe | Căști închise |
| Tip drivere | Dinamic |
| Min. limita de frecvență | 13 Hz |
| Limita maximă de frecvență | 27000 Hz |
| Sensibilitate | 99 dB SPL/mW |
| Materiale | Aluminiu |
| Impedanță | 65 Ohm |
| Nuanță culoare | Negru / Albastru |
Conexiuni
| Tipul de conexiune | Fără fir/Cu fir |
| Conectori audio | 3.5mm mini-jack |
| Cablu audio detașabil | Da |
| Lungime cablu | 1 m |
Microfon
| Microfon încorporat | Da |
| Design microfon | Microfon detașabil |
| Tehnologie de captare | Bidirecțional |
| Tip de transductor | Electret |
| Diapazon frecvențe | 50 - 18000 Hz |
Caracteristici
| Butoane de control | Controlul volumului |
| Controlul balansului | Da |
| Reducerea zgomotului | Da |
| Compatibilitatea cu jocuri | Da |
Design și Culoare
Dimensiuni și Greutate
| Dimensiuni | 50 mm |
| Greutate | 321 g |
Headset HyperX Cloud Alpha S, Black/Blue, Solid aluminium build, Microphone: detachable, Frequency response: 13Hz–27,000 Hz, Detachable headset braided cable length:1m+2m extension, Dual Chamber Drivers, 3.5 jack, Virtual 7.1 surround sound