BIOSTAR B550MHP, Socket AM4, AMD B550, Dual 2xDDR4-4400+, APU AMD graphics, VGA, HDMI, 1xPCIe4.0 X16, 4xSATA3, RAID, 1x M.2 Gen4 x4(64Gb/s), 2xPCIe3.0 X1, ALC897 7.1 HDA, GbE LAN, 4xUSB3.2, mATX
            
                            
                        acBS_B550MHP
        
        
    
	                Варианты оплаты
- — Наличными при получении
- — Картами Visa и MasterCard
- — Оплата по счету
- — Безналичный расчет
Наши преимущества
- — Гарантия 24 месяцев
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
| Тип устройства: | Mainboards | 
|---|---|
| Тип устройства: | Материнские платы | 
| Производитель: | BIOSTAR | 
| Part Number: | BS_B550MHP | 
| Модель: | B550MHP | 
| Тип разъема: | AM4 | 
| Чипсет : | B550 | 
| Форм-фактор: | mATX | 
| Поддержка памяти: | 2 x DDR4 | 
| Максимальный объем оперативной памяти: | 64 ГБ | 
| Поддержка процессоров: | AMD | 
| Встроенное видео: | Нет | 
| Встроенное аудио: | ALC897 HDA 7.1 | 
| Количество разъемов SATA III: | 4 | 
| Поддержка RAID: | RAID: 0,1,10 | 
| Количество разъемов M.2: | 1x M.2 Gen4 x4(64Gb/s) | 
| Слоты PCI-E x16: | 1 x PCIe 4.0 X16 | 
| Слоты PCI-E x1: | 2 x PCIe3.0 X1 | 
| Слоты PCI: | 0 | 
| Сетевой порт (RJ-45): | 1 | 
| Внешние разъемы - Audio: | 3 | 
| Внешние разъемы - Video: | 1 x VGA, 1 x HDMI | 
| Внешние разъемы - USB: | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 | 
| Внутренние разъемы - USB: | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 | 
| Другие внешние разъемы: | 1 x PS/2 | 
| Физические размеры: | 235 x 190 мм | 
Отзывы не найдены
            Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
        
             
    
             Электроника
Электроника
	                         Бытовая техника
Бытовая техника
	                         Автотовары
Автотовары
	                         Мебель
Мебель
	                         Детские товары
Детские товары
	                         Инструменты
Инструменты
	                         Спорт и отдых
Спорт и отдых
	                         
 Сантехника
Сантехника
	                         
 
 
 
 
 
 
